Дефолта не будет
Обзор рынка с 22 по 28 мая 2023
Макроэкономика
Доллар США
НЕФТЬ Brent, $
Палладий
Золото
Платина
ОФЗ 26207
ОФЗ 26218
Индекс RGBI
МОСБИРЖА
РТС
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
РЭСК ао КУПИТЬ RZSB | 30.05.2023 | 40 | 3,5959 | 9,00% |
ТНС энерго Кубань ао 2022 КУПИТЬ KBSB | 30.05.2023 | 271 | 15,3894 | 5,68% |
Красноярск-энергосбыт ап 2022 КУПИТЬ RSBP | 31.05.2023 | 15 | 1,1335 | 7,65% |
Красноярск-энергосбыт ао 2022 КУПИТЬ KRSB | 31.05.2023 | 15 | 1,1335 | 7,61% |
НПО Наука ао 2022 КУПИТЬ NAUK | 01.06.2023 | 361,2 | 7,2 | 1,99% |
ЛУКОЙЛ ао 2022 КУПИТЬ LKOH | 01.06.2023 | 5297 | 438 | 8,27% |
ВСМПО-АВИСМА ао 2022 КУПИТЬ VSMO | 01.06.2023 | 49100 | 563,77 | 1,15% |
РОСБАНК ао 2022 КУПИТЬ ROSB | 01.06.2023 | 102 | 2,9 | 2,85% |
ДЗРД ап 2022 КУПИТЬ ZRDP | 13.06.2023 | 2480 | 115,07 | 4,64% |
Полюс ао 2022 КУПИТЬ PLZL | 14.06.2023 | 10202 | 436,79 | 4,28% |
ТГК-14 ао 2022 КУПИТЬ TGKN | 14.06.2023 | 0,01 | 0,0005 | 5,35% |
Левенгук ао 2022 КУПИТЬ LVHK | 14.06.2023 | 20,15 | 0,3967 | 1,97% |
Россети Центр и Приволжье ао 2022 КУПИТЬ MRKP | 21.06.2023 | 0,22 | 0,002 | 0,92% |
Россети Центр ао 2022 КУПИТЬ MRKC | 21.06.2023 | 0,38 | 0,0112 | 2,90% |
Россети Урала ао 2022 КУПИТЬ MRKU | 21.06.2023 | 0,263 | 0,00504 | 1,92% |
Россети Ленэнерго ао 2022 КУПИТЬ LSNG | 23.06.2023 | 0,38 | 0,0112 | 2,90% |
Россети Ленэнерго ап 2022 КУПИТЬ LSNGP | 23.06.2023 | 178,00 | 18,8302 | 10,58% |
МТС ао 2022 КУПИТЬ MTSS | 27.06.2023 | 308 | 34,29 | 11,13% |
ТРК ап 2022 КУПИТЬ ORSP | 28.06.2023 | 0,37 | 0,0098 | 2,64% |
ТРК ао 2022 КУПИТЬ TORS | 28.06.2023 | 0,6 | 0,0352 | 5,99% |
Мосэнерго ао 2022 КУПИТЬ MSNG | 30.06.2023 | 2,77 | 0,1865 | 6,73% |
Татнефть ао 2022 КУПИТЬ TATN | 30.06.2023 | 431,00 | 27,71 | 6,43% |
Татнефть ап 2022 КУПИТЬ TATNP | 30.06.2023 | 430 | 27,71 | 6,45% |
Ставропольэнергосбыт, ап 2022 КУПИТЬ TSBP | 03.07.2023 | 1,94 | 0,1695 | 8,72% |
Совкомфлот ао 2022 КУПИТЬ FLOT | 03.07.2023 | 67,40 | 4,29 | 6,36% |
Европейская Электротехника 2022 КУПИТЬ EELT | 05.07.2023 | 12,58 | 0,75 | 5,96% |
Башнефть ап 2022 КУПИТЬ ANEP | 05.07.2023 | 1 479 | 199,89 | 13,51% |
Башнефть ао 2022 КУПИТЬ BANE | 05.07.2023 | 1723 | 199,89 | 11,60% |
ЛСР КУПИТЬ LSRG | 05.07.2023 | 698,80 | 78 | 11,16% |
Мордовская энергосбытовая компания КУПИТЬ MRSB | 05.07.2023 | 0,56 | 0,0328 | 5,79% |
ОГК-2 ао 2022 КУПИТЬ OGKB | 06.07.2023 | 0,72 | 0,0581 | 8,00% |
СОЛЛЕРС ао 2022 КУПИТЬ SVAV | 06.07.2023 | 675,00 | 45,39 | 6,72% |
Газпром нефть ао 2022 КУПИТЬ SIBN | 06.07.2023 | 512,40 | 12,16 | 2,37% |
ЧКПЗ ао 2022 КУПИТЬ CHKZ | 06.07.2023 | 12 700 | 185 | 1,46% |
ММЦБ ао 2022 КУПИТЬ GEMA | 06.07.2023 | 911,00 | 27,22 | 2,99% |
НКНХ ао 2022 КУПИТЬ NKNC | 07.07.2023 | 110,80 | 1,49 | 1,34% |
НКНХ ап 2022 КУПИТЬ KNCP | 07.07.2023 | 82,20 | 1,49 | 1,81% |
Казаньоргсинтез, ап 2022 КУПИТЬ ZOSP | 07.07.2023 | 28,30 | 0,25 | 0,88% |
Казаньоргсинтез ао 2022 КУПИТЬ KZOS | 07.07.2023 | 106,30 | 9,1 | 8,56% |
ФосАгро ао I кв. 2023 КУПИТЬ PHOR | 07.07.2023 | 7550 | 264 | 3,5% |
Красный Октябрь ао 2022 КУПИТЬ KROT | 07.07.2023 | 1772 | 0,1 | 0,01% |
Красный Октябрь ап 2022 КУПИТЬ ROTP | 07.07.2023 | 702 | 0,13 | 0,02% |
Банк Кузнецкий КУПИТЬ KUZB | 07.07.2023 | 0,04 | 0,0027 | 5,63% |
Абрау-Дюрсо ао 2022 КУПИТЬ ABRD | 13.07.2023 | 276,2 | 0,19 | 0,07% |
Абрау-Дюрсо ао I кв. 2023 КУПИТЬ ABRD | 17.07.2023 | 276,2 | 6,14 | 2,22% |
АФК Система ао 2022 КУПИТЬ AFKS | 19.07.2023 | 15,77 | 0,41 | 2,6% |
Сургутнефтегаз ап 2022 КУПИТЬ NGSP | 18.07.2023 | 31,28 | 0,8 | 2,56% |
Сургутнефтегаз ао 2022 КУПИТЬ SNGS | 18.07.2023 | 24,34 | 0,8 | 3,29% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 97,83 | 8,30 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.10.2026 | 98,51 | 8,64 |
Россия, 26207 КУПИТЬ | 03.02.2027 | 98,62 | 8,77 |
Россия, 26236 КУПИТЬ | 17.05.2028 | 85,58 | 9,61 |
Россия, 26237 КУПИТЬ | 14.03.2029 | 87,68 | 9,73 |
Россия, 26221 КУПИТЬ | 23.03.2033 | 84,59 | 10,48 |
Россия, 26225 КУПИТЬ | 10.05.2034 | 80,07 | 10,6 |
Россия, 26233 КУПИТЬ | 18.07.2035 | 71,24 | 10,57 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: