Дивидендные потрясения
Обзор рынка с 15 по 21 мая 2023
Макроэкономика
Доллар США
НЕФТЬ Brent, $
Палладий
Золото
Платина
ОФЗ 26207
ОФЗ 26218
Индекс RGBI
МОСБИРЖА
РТС
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
Интер РАО ао 2022 КУПИТЬ IRAO | 26.05.2023 | 4,26 | 0,2837 | 6,66% |
РЭСК ао КУПИТЬ RZSB | 30.05.2023 | 39,30 | 3,5959 | 9,15% |
ТНС энерго Кубань ао 2022 КУПИТЬ KBSB | 30.05.2023 | 265,5 | 15,39 | 5,80% |
Красноярск-энергосбыт ап 2022 КУПИТЬ RSBP | 31.05.2023 | 15 | 1,1335 | 7,41% |
Красноярск-энергосбыт ао 2022 КУПИТЬ KRSB | 31.05.2023 | 15,12 | 1,1335 | 7,50% |
НПО Наука ао 2022 КУПИТЬ NAUK | 01.06.2023 | 348,2 | 7,2 | 2,07% |
ЛУКОЙЛ ао 2022 КУПИТЬ LKOH | 01.06.2023 | 5078 | 438 | 8,62% |
ВСМПО-АВИСМА ао 2022 КУПИТЬ VSMO | 01.06.2023 | 49120 | 563,77 | 1,15% |
РОСБАНК ао 2022 КУПИТЬ ROSB | 01.06.2023 | 102,6 | 2,9 | 2,83% |
ДЗРД ап 2022 КУПИТЬ ZRDP | 13.06.2023 | 2520 | 115,07 | 4,57% |
Полюс ао 2022 КУПИТЬ PLZL | 14.06.2023 | 10175 | 436,79 | 4,29% |
ТГК-14 ао 2022 КУПИТЬ TGKN | 14.06.2023 | 0,01 | 0,0005 | 5,24% |
Россети Центр и Приволжье ао 2022 КУПИТЬ MRKP | 21.06.2023 | 0,21 | 0,002 | 0,95% |
Россети Центр ао 2022 КУПИТЬ MRKC | 21.06.2023 | 0,35 | 0,0112 | 3,12% |
Россети Урала ао 2022 КУПИТЬ MRKU | 21.06.2023 | 0,253 | 0,00504 | 1,99% |
Россети Ленэнерго ао 2022 КУПИТЬ LSNG | 23.06.2023 | 14,35 | 0,0588 | 0,41% |
Россети Ленэнерго ап 2022 КУПИТЬ LSNGP | 23.06.2023 | 173,25 | 18,8302 | 10,87% |
МТС ао 2022 КУПИТЬ MTSS | 27.06.2023 | 308 | 34,29 | 11,13% |
ТРК ап 2022 КУПИТЬ ORSP | 28.06.2023 | 0,34 | 0,0098 | 2,81% |
ТРК ао 2022 КУПИТЬ TORS | 28.06.2023 | 0,54 | 0,0352 | 6,41% |
Татнефть ао 2022 КУПИТЬ TATN | 30.06.2023 | 413,00 | 27,71 | 6,71% |
Татнефть ап 2022 КУПИТЬ TATNP | 30.06.2023 | 410,30 | 27,71 | 6,75% |
Ставропольэнергосбыт, ап 2022 КУПИТЬ TSBP | 03.07.2023 | 1,84 | 0,1695 | 9,21% |
Совкомфлот ао 2022 КУПИТЬ FLOT | 03.07.2023 | 59,87 | 4,29 | 7,17% |
Башнефть ап 2022 КУПИТЬ ANEP | 05.07.2023 | 1477 | 199,89 | 13,53% |
Башнефть ао 2022 КУПИТЬ BANE | 05.07.2023 | 1679 | 199,89 | 11,91% |
ЛСР КУПИТЬ LSRG | 05.07.2023 | 675,4 | 78 | 11,55% |
Мордовская энергосбытовая компания КУПИТЬ MRSB | 05.07.2023 | 0,53 | 0,0328 | 6,17% |
СОЛЛЕРС ао 2022 КУПИТЬ SVAV | 06.07.2023 | 725,00 | 45,39 | 6,26% |
Сургутнефтегаз ап 2022 КУПИТЬ NGSP | 18.07.2023 | 30,88 | 0,8 | 2,59% |
Сургутнефтегаз ао 2022 КУПИТЬ SNGS | 18.07.2023 | 24,33 | 0,8 | 3,29% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 97,92 | 8,25 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.10.2026 | 98,61 | 8,60 |
Россия, 26207 КУПИТЬ | 03.02.2027 | 98,49 | 8,81 |
Россия, 26236 КУПИТЬ | 17.05.2028 | 85,61 | 9,58 |
Россия, 26237 КУПИТЬ | 14.03.2029 | 87,32 | 9,81 |
Россия, 26221 КУПИТЬ | 23.03.2033 | 84,35 | 10,52 |
Россия, 26225 КУПИТЬ | 10.05.2034 | 79,98 | 10,60 |
Россия, 26233 КУПИТЬ | 18.07.2035 | 71,08 | 10,59 |
«Школа инвестора»: обучайтесь и инвестируйте грамотно
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: