Дивидендов мало не бывает
Обзор рынка с 17 по 23 апреля 2023
Макроэкономика
Доллар США
НЕФТЬ Brent, $
Палладий
Золото
Платина
ОФЗ 26207
ОФЗ 26218
Индекс RGBI
МОСБИРЖА
РТС
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
Белуга Групп ао 2022 КУПИТЬ BELU | 24.04.2023 | 4 553 | 400 | 8,79% |
Приморье ао 2022 КУПИТЬ PRMB | 27.04.2023 | 41 600 | 2400 | 5,77% |
НОВАТЭК ао 2022 КУПИТЬ NVTK | 28.04.2023 | 1 317 | 60,58 | 4,60% |
Банк Санкт-Петербург, ап 2022 КУПИТЬ SPBP | 05.05.2023 | 29 | 0,22 | 0,76% |
Банк Санкт-Петербург ао 2022 КУПИТЬ BSPB | 05.05.2023 | 163 | 21,16 | 12,97% |
ЦМТ, ап 2022 КУПИТЬ TCMP | 05.05.2023 | 9,0 | 0,5622 | 6,26% |
ЦМТ, ао 2022 КУПИТЬ WTCM | 05.05.2023 | 11,8 | 0,5622 | 4,76% |
Сбербанк ап 2022 КУПИТЬ BERP | 08.05.2023 | 236,4 | 25 | 10,58% |
Сбербанк ао 2022 КУПИТЬ SBER | 08.05.2023 | 236,3 | 25 | 10,58% |
Московская Биржа, ао 2022 КУПИТЬ MOEX | 10.05.2023 | 110,9 | 4,84 | 4,37% |
КуйбышевАзот, ап 2022 КУПИТЬ AZTP | 18.05.2023 | 673,8 | 35 | 5,19% |
КуйбышевАзот, ао 2022 КУПИТЬ KAZT | 18.05.2023 | 670,4 | 35 | 5,22% |
ТНС энерго Воронеж ао 2022 КУПИТЬ VRSB | 18.05.2023 | 361,2 | 4,675 | 1,29% |
ТНС энерго Воронеж ап 2022 КУПИТЬ VRSBP | 18.05.2023 | 99,4 | 4,675 | 4,71% |
ТНС энерго Марий Эл ао 2022 КУПИТЬ MISB | 18.05.2023 | 28,9 | 0,489 | 1,69% |
ТНС энерго Марий Эл ап 2022 КУПИТЬ MISBP | 18.05.2023 | 35,6 | 3,8 | 10,7% |
Группа Позитив 2022 (ч.2) КУПИТЬ POSI | 18.05.2023 | 1699 | 18,94 | 1,11% |
Пермэнергосбыт ап 2022 КУПИТЬ MSBP | 19.05.2023 | 172,00 | 15,5 | 9,01% |
Пермэнергосбыт ао 2022 КУПИТЬ PMSB | 19.05.2023 | 165,30 | 15,5 | 9,38% |
ТНС энерго Ростов-на-Дону ао 2022 КУПИТЬ RTSB | 19.05.2023 | 1,084 | 0,03 | 2,91% |
ТНС энерго Ростов-на-Дону ап 2022 КУПИТЬ RTSBP | 19.05.2023 | 0,963 | 0,05 | 4,95% |
Интер РАО ао 2022 КУПИТЬ IRAO | 26.05.2023 | 3,96 | 0,2837 | 7,15% |
РЭСК ао КУПИТЬ RZSB | 30.05.2023 | 33,64 | 3,5959 | 10,69% |
ТНС энерго Кубань ао 2022 КУПИТЬ KBSB | 30.05.2023 | 239,5 | 15,39 | 6,43% |
Красноярск-энергосбыт ап 2022 КУПИТЬ RSBP | 31.05.2023 | 13,10 | 1,1335 | 8,65% |
Красноярск-энергосбыт ао 2022 КУПИТЬ KRSB | 31.05.2023 | 12,75 | 1,1335 | 8,89% |
Красноярск-энергосбыт ао 2022 КУПИТЬ KRSB | 31.05.2023 | 12,75 | 1,1335 | 8,89% |
ЛУКОЙЛ ао 2022 КУПИТЬ LKOH | 01.06.2023 | 4 746 | 438 | 9,23% |
ДЗРД ап 2022 КУПИТЬ ZRDP | 13.06.2023 | 2 550 | 115,07 | 4,51% |
Совкомфлот ао 2022 КУПИТЬ FLOT | н/д | 59,33 | 4,29 | 7,23% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 97,85 | 8,25 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.10.2026 | 98,73 | 8,55 |
Россия, 26207 КУПИТЬ | 03.02.2027 | 98,45 | 8,82 |
Россия, 26236 КУПИТЬ | 17.05.2028 | 85,18 | 9,66 |
Россия, 26237 КУПИТЬ | 14.03.2029 | 86,47 | 10,01 |
Россия, 26221 КУПИТЬ | 23.03.2033 | 83,84 | 10,61 |
Россия, 26225 КУПИТЬ | 10.05.2034 | 79,56 | 10,67 |
Россия, 26233 КУПИТЬ | 18.07.2035 | 70,14 | 10,76 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: