Инфляция побеждена
Обзор рынка с 27 марта по 2 апреля 2023
Макроэкономика
Доллар США
НЕФТЬ Brent, $
Палладий
Золото
Платина
ОФЗ 26207
ОФЗ 26218
Индекс RGBI
МОСБИРЖА
РТС
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
Группа Позитив ао 2022 КУПИТЬ POSI | 12.04.2023 | 1 716,80 | 37,87 | 2,21% |
Таттелеком ао 2022 КУПИТЬ TTLK | 14.04.2023 | 0,70 | 0,0508 | 7,21% |
Белуга Групп ао 2022 КУПИТЬ BELU | 24.04.2023 | 4 037 | 400 | 9,91% |
Приморье ао 2022 КУПИТЬ PRMB | 27.04.2023 | 36 000 | 2400 | 6,67% |
НОВАТЭК ао 2022 КУПИТЬ NVTK | 28.04.2023 | 1 155,2 | 60,58 | 5,24% |
Банк Санкт-Петербург, ап 2022 КУПИТЬ SPBP | 05.05.2023 | 28,4 | 0,22 | 0,77% |
Банк Санкт-Петербург ао 2022 КУПИТЬ BSPB | 05.05.2023 | 148,5 | 21,16 | 14,25% |
ЦМТ, ап 2022 КУПИТЬ TCMP | 05.05.2023 | 8,52 | 0,5622 | 6,60% |
ЦМТ, ао 2022 КУПИТЬ WTCM | 05.05.2023 | 10,20 | 0,5622 | 5,51% |
Сбербанк ап 2022 КУПИТЬ BERP | 08.05.2023 | 215,84 | 25 | 11,58% |
Сбербанк ао 2022 КУПИТЬ SBER | 08.05.2023 | 216,60 | 25 | 11,54% |
Московская Биржа, ао 2022 (предв.) КУПИТЬ MOEX | 10.05.2023 | 112,55 | 4,84 | 4,30% |
КуйбышевАзот, ап 2022 КУПИТЬ AZTP | 18.05.2023 | 610,60 | 35 | 5,73% |
КуйбышевАзот, ао 2022 КУПИТЬ KAZT | 18.05.2023 | 599 | 35 | 5,84% |
Интер РАО ао 2022 КУПИТЬ IRAO | 26.05.2023 | 3,70 | 0,2837 | 7,66% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 97,28 | 8,49 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.10.2026 | 97,89 | 8,84 |
Россия, 26207 КУПИТЬ | 03.02.2027 | 98,17 | 8,90 |
Россия, 26236 КУПИТЬ | 17.05.2028 | 85,37 | 9,57 |
Россия, 26237 КУПИТЬ | 14.03.2029 | 86,56 | 9,96 |
Россия, 26221 КУПИТЬ | 23.03.2033 | 84,65 | 10,44 |
Россия, 26225 КУПИТЬ | 10.05.2034 | 79,84 | 10,61 |
Россия, 26233 КУПИТЬ | 18.07.2035 | 70,77 | 10,62 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: