Никаких больше повышений
Обзор рынка с 1 по 7 мая 2023
Макроэкономика
Доллар США
НЕФТЬ Brent, $
Палладий
Золото
Платина
ОФЗ 26207
ОФЗ 26218
Индекс RGBI
МОСБИРЖА
РТС
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
КуйбышевАзот, ап 2022 КУПИТЬ AZTP | 18.05.2023 | 664 | 35 | 5,27% |
КуйбышевАзот, ао 2022 КУПИТЬ KAZT | 18.05.2023 | 661 | 35 | 5,30% |
ТНС энерго Воронеж ао 2022 КУПИТЬ VRSB | 18.05.2023 | 339,8 | 4,675 | 1,38% |
ТНС энерго Воронеж ап 2022 КУПИТЬ VRSBP | 18.05.2023 | 98,8 | 4,675 | 4,73% |
ТНС энерго Марий Эл ао 2022 КУПИТЬ MISB | 18.05.2023 | 35,1 | 0,489 | 1,39% |
ТНС энерго Марий Эл ап 2022 КУПИТЬ MISBP | 18.05.2023 | 44,4 | 3,8 | 8,56% |
Авангард ао КУПИТЬ AVAN | 18.05.2023 | 1060 | 26,02 | 2,45% |
Группа Позитив 2022 (ч.2) КУПИТЬ POSI | 18.05.2023 | 1662 | 18,94 | 1,14% |
РосДорБанк ао 2022 КУПИТЬ RDRB | 18.05.2023 | 190 | 11 | 5,79% |
Пермэнергосбыт ап 2022 КУПИТЬ MSBP | 19.05.2023 | 172,2 | 15,5 | 9% |
Пермэнергосбыт ао 2022 КУПИТЬ PMSB | 19.05.2023 | 174,8 | 15,5 | 8,87% |
ТНС энерго Ростов-на-Дону ао 2022 КУПИТЬ RTSB | 19.05.2023 | 1,672 | 0,03 | 1,88% |
ТНС энерго Ростов-на-Дону ап 2022 КУПИТЬ RTSBP | 19.05.2023 | 1,117 | 0,05 | 4,27% |
Интер РАО ао 2022 КУПИТЬ IRAO | 26.05.2023 | 3,96 | 0,2837 | 7,17% |
РЭСК ао КУПИТЬ RZSB | 30.05.2023 | 35,26 | 3,5959 | 10,2% |
ТНС энерго Кубань ао 2022 КУПИТЬ KBSB | 30.05.2023 | 245 | 15,39 | 6,28% |
Красноярск-энергосбыт ап 2022 КУПИТЬ RSBP | 31.05.2023 | 14,26 | 1,1335 | 7,95% |
Красноярск-энергосбыт ао 2022 КУПИТЬ KRSB | 31.05.2023 | 14,05 | 1,1335 | 8,07% |
НПО Наука ао 2022 КУПИТЬ NAUK | 01.06.2023 | 339 | 7,2 | 2,12% |
ЛУКОЙЛ ао 2022 КУПИТЬ LKOH | 01.06.2023 | 4564 | 438 | 9,6% |
ВСМПО-АВИСМА ао 2022 КУПИТЬ VSMO | 01.06.2023 | 51160 | 563,77 | 1,1% |
РОСБАНК ао 2022 КУПИТЬ ROSB | 01.06.2023 | 102,8 | 2,9 | 2,82% |
ДЗРД ап 2022 КУПИТЬ ZRDP | 13.06.2023 | 2310 | 115,07 | 4,98% |
ТГК-14 ао 2022 КУПИТЬ TGKN | 14.06.2023 | 0,01 | 0,0005 | 9,47% |
Россети Центр и Приволжье ао 2022 КУПИТЬ MRKP | 21.06.2023 | 0,21 | 0,002 | 0,96% |
Россети Центр ао 2022 КУПИТЬ MRKC | 21.06.2023 | 0,33 | 0,0112 | 3,35% |
Татнефть ао 2022 КУПИТЬ TATN | 30.06.2023 | 392,40 | 27,71 | 7,06% |
Татнефть ап 2022 КУПИТЬ TATNP | 30.06.2023 | 391,9 | 27,71 | 7,07% |
СОЛЛЕРС ао 2022 КУПИТЬ SVAV | 06.07.2023 | 431 | 45,39 | 10,53% |
Совкомфлот ао 2022 КУПИТЬ FLOT | н/д | 55,9 | 4,29 | 7,67% |
Московская Биржа, ао 2022 КУПИТЬ MOEX | н/д | 108 | 4,84 | 4,48% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 98,03 | 8,19 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.10.2026 | 98,89 | 8,50 |
Россия, 26207 КУПИТЬ | 03.02.2027 | 98,7 | 8,74 |
Россия, 26236 КУПИТЬ | 17.05.2028 | 85,71 | 9,54 |
Россия, 26237 КУПИТЬ | 14.03.2029 | 87,02 | 9,87 |
Россия, 26221 КУПИТЬ | 23.03.2033 | 84,46 | 10,50 |
Россия, 26225 КУПИТЬ | 10.05.2034 | 80,08 | 10,59 |
Россия, 26233 КУПИТЬ | 18.07.2035 | 71,28 | 10,55 |
«Школа инвестора»: обучайтесь и инвестируйте грамотно
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: