Новые прогнозы ЦБ
Обзор рынка с 24 по 30 апреля 2023
Макроэкономика
Доллар США
НЕФТЬ Brent, $
Палладий
Золото
Платина
ОФЗ 26207
ОФЗ 26218
Индекс RGBI
МОСБИРЖА
РТС
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
Банк Санкт-Петербург, ап 2022 КУПИТЬ SPBP | 05.05.2023 | 30 | 0,22 | 0,75% |
Банк Санкт-Петербург ао 2022 КУПИТЬ BSPB | 05.05.2023 | 177 | 21,16 | 11,99% |
ЦМТ, ап 2022 КУПИТЬ TCMP | 05.05.2023 | 9,3 | 0,5622 | 6,05% |
ЦМТ, ао 2022 КУПИТЬ WTCM | 05.05.2023 | 11,7 | 0,5622 | 4,82% |
Сбербанк ап 2022 КУПИТЬ BERP | 08.05.2023 | 239,4 | 25 | 10,44% |
Сбербанк ао 2022 КУПИТЬ SBER | 08.05.2023 | 240,38 | 25 | 10,40% |
Московская Биржа, ао 2022 КУПИТЬ MOEX | 10.05.2023 | 110,04 | 4,84 | 4,40% |
КуйбышевАзот, ап 2022 КУПИТЬ AZTP | 18.05.2023 | 670,40 | 35 | 5,22% |
КуйбышевАзот, ао 2022 КУПИТЬ KAZT | 18.05.2023 | 670,4 | 35 | 5,23% |
ТНС энерго Воронеж ао 2022 КУПИТЬ VRSB | 18.05.2023 | 365,6 | 4,675 | 1,28% |
ТНС энерго Воронеж ап 2022 КУПИТЬ VRSBP | 18.05.2023 | 102,4 | 4,675 | 4,57% |
ТНС энерго Марий Эл ао 2022 КУПИТЬ MISB | 18.05.2023 | 38,4 | 0,489 | 1,27% |
ТНС энерго Марий Эл ап 2022 КУПИТЬ MISBP | 18.05.2023 | 45 | 3,8 | 8,44% |
Авангард ао КУПИТЬ AVAN | 18.05.2023 | 1095 | 26,02 | 2,38% |
Группа Позитив 2022 (ч.2) КУПИТЬ POSI | 18.05.2023 | 1711 | 18,94 | 1,11% |
Пермэнергосбыт ап 2022 КУПИТЬ MSBP | 19.05.2023 | 173,20 | 15,5 | 8,95% |
Пермэнергосбыт ао 2022 КУПИТЬ PMSB | 19.05.2023 | 172,60 | 15,5 | 8,98% |
ТНС энерго Ростов-на-Дону ао 2022 КУПИТЬ RTSB | 19.05.2023 | 1,652 | 0,03 | 1,91% |
ТНС энерго Ростов-на-Дону ап 2022 КУПИТЬ RTSBP | 19.05.2023 | 1,239 | 0,05 | 3,85% |
Интер РАО ао 2022 КУПИТЬ IRAO | 26.05.2023 | 4,07 | 0,2837 | 6,97% |
РЭСК ао КУПИТЬ RZSB | 30.05.2023 | 37,44 | 3,5959 | 9,60% |
ТНС энерго Кубань ао 2022 КУПИТЬ KBSB | 30.05.2023 | 278 | 15,39 | 5,54% |
Красноярск-энергосбыт ап 2022 КУПИТЬ RSBP | 31.05.2023 | 14,18 | 1,1335 | 7,99% |
Красноярск-энергосбыт ао 2022 КУПИТЬ KRSB | 31.05.2023 | 13,85 | 1,1335 | 8,18% |
КНПО Наука ао 2022 КУПИТЬ NAUK | 31.05.2023 | 367,20 | 7,2 | 1,96% |
ЛУКОЙЛ ао 2022 КУПИТЬ LKOH | 01.06.2023 | 4 674 | 438 | 9,37% |
ДЗРД ап 2022 КУПИТЬ ZRDP | 13.06.2023 | 2 610 | 115,07 | 4,41% |
Татнефть ао 2022 КУПИТЬ TATN | 30.06.2023 | 404 | 27,71 | 6,86% |
Татнефть ап 2022 КУПИТЬ TATNP | 30.06.2023 | 406,5 | 27,71 | 6,82% |
Совкомфлот ао 2022 КУПИТЬ FLOT | н/д | 59,92 | 4,29 | 7,17% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 97,93 | 8,22 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.10.2026 | 98,98 | 8,47 |
Россия, 26207 КУПИТЬ | 03.02.2027 | 98,60 | 8,77 |
Россия, 26236 КУПИТЬ | 17.05.2028 | 85,69 | 9,53 |
Россия, 26237 КУПИТЬ | 14.03.2029 | 87,02 | 19,87 |
Россия, 26221 КУПИТЬ | 23.03.2033 | 84,41 | 10,50 |
Россия, 26225 КУПИТЬ | 10.05.2034 | 80,00 | 10,59 |
Россия, 26233 КУПИТЬ | 18.07.2035 | 70,83 | 10,62 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: