Общемировая инфляция
Обзор рынка с 11 по 17 апреля 2022 года
Макроэкономика и государственные меры
Индекс RGBI
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
НОВАТЭК, 2021 г КУПИТЬ NVTK | 03.05.2022 | 1056 | 43,77 | 4,14% |
Группа Позитив, 1 кв. 2022 г КУПИТЬ POSI | 04.05.2022 | 944 | 14,4 | 1,53% |
Сегежа, 2021 г КУПИТЬ SGZH | 31.05.2022 | 8,0 | 0,64 | 7,2% |
Интер РАО, 2021 г КУПИТЬ IRAO | 08.06.2022 | 2,55 | 0,2366 | 9,28% |
Белуга Групп, 2021 г КУПИТЬ BELU | 15.06.2022 | 2492 | 47,24 | 1,9% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26209 КУПИТЬ | 20.07.2022 | 98,285 | 14,86 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 90,805 | 10,859 |
Россия 26211 КУПИТЬ | 25.01.2023 | 96,523 | 12,102 |
Россия 26215 КУПИТЬ | 16.08.2023 | 94,41 | 11,954 |
Россия, 26227 КУПИТЬ | 17.07.2024 | 92,936 | 11,310% |
Россия 26222 КУПИТЬ | 16.10.2024 | 91,859 | 11,194 |
Россия 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 89,747 | 10,949 |
Россия, 26220 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 96,96 | 12,784 |
Россия 26212 КУПИТЬ | 19.01.2028 | 84,962 | 10,877 |
Россия 26228 КУПИТЬ | 10.04.2030 | 85,207 | 10,696 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: