Первые плоды
Обзор рынка с 30 мая по 5 июня 2022 года
Макроэкономика
Индекс RGBI
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
Интер РАО, 2021 г. КУПИТЬ IRAO | 08.06.2022 | 3,2525 | 0,2366 | 7,27% |
Россети Ленэнерго ао, 2021 г. КУПИТЬ LSNG | 08.06.2022 | 7,55 | 0,3479 | 4,61% |
Россети Ленэнерго ап, 2021 г. КУПИТЬ LSNGP | 08.06.2022 | 163 | 21,2238 | 13,02% |
Норильский Никель, 2021 г. КУПИТЬ GMKN | 09.06.2022 | 20314 | 1166,22 | 5,74% |
Банк Санкт-Петербург, 2021 г. КУПИТЬ BSPB | 10.06.2022 | 13,5 | 0,11 | 0,81% |
Белуга Групп, 2021 г. КУПИТЬ BELU | 15.06.2022 | 2275 | 47,24 | 2,08% |
Селигдар, 2021 г. КУПИТЬ SELG | 17.06.2022 | 48,15 | 4,5 | 9,35% |
Газпром нефть КУПИТЬ SIBN | 06.07.2022 | 412 | 16 | 3,88% |
Татнефть ао, 2021 г. КУПИТЬ ATN | 06.07.2022 | 391,8 | 16,14 | 4,12% |
Татнефть ап, 2021 г. КУПИТЬ TATNP | 07.07.2022 | 347,8 | 16,14 | 4,64% |
Роснефть, 2021 г. КУПИТЬ ROSN | 07.07.2021 | 365,45 | 23,63 | 6,47% |
Казаньоргсинтез ао, 2021 г. КУПИТЬ KZOS | 07.07.2022 | 70,3 | 3,9741 | 5,65% |
Казаньоргсинтез ап, 2021 г. КУПИТЬ KZOSP | 07.07.2022 | 17,46 | 0,25 | 1,43% |
НКНХ ао, 2021 г. КУПИТЬ NKNC | 07.07.2022 | 76,5 | 0,744 | 0,97% |
НКНХ ап, 2021 г. КУПИТЬ NKNCP | 07.07.2022 | 62,06 | 0,744 | 1,20% |
ОГК-2 КУПИТЬ OGKB | 07.07.2022 | 0,6397 | 0,0965 53602 | 15,09% |
Мосэнерго ао, 2021 г. КУПИТЬ MSNG | 07.07.2022 | 2,0615 | 0,22308 | 10,82% |
МТС, 2021 г. КУПИТЬ MTSS | 08.07.2022 | 259,5 | 33,85 | 13,04% |
ТГК-1 КУПИТЬ TGKA | 14.07.2022 | 0,00887 | 0,0011 25376 | 12,69% |
Сургутнефтегаз ао, 2021 г. КУПИТЬ SNGS | 18.07.2022 | 21,605 | 0,8 | 3,70% |
Сургутнефтегаз ап, 2021 г. КУПИТЬ SNGSP | 18.07.2022 | 35,915 | 4,73 | 13,17% |
Газпром, 2021 г. КУПИТЬ GAZP | 18.07.2022 | 297 | 52,53 | 17,69% |
Ростелеком ао, 2021 г. КУПИТЬ RTKM | 18.07.2022 | 57,81 | 4,56 | 7,89% |
Ростелеком ап, 2021 г. КУПИТЬ RTKMP | 18.07.2022 | 57,9 | 4,56 | 7,88% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26209 КУПИТЬ | 20.07.2022 | 99,714 | 9,992 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 96,219 | 9,219 |
Россия 26211 КУПИТЬ | 25.01.2023 | 98,716 | 9,267 |
Россия 26215 КУПИТЬ | 16.08.2023 | 97,644 | 9,302 |
Россия, 26227 КУПИТЬ | 17.07.2024 | 96,925 | 9,219 |
Россия 26222 КУПИТЬ | 16.10.2024 | 95,9705 | 9,221 |
Россия 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 94,613 | 9,203 |
Россия, 26220 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 99,029 | 9,601 |
Россия 26212 КУПИТЬ | 19.01.2028 | 91,23 | 9,274 |
Россия 26228 КУПИТЬ | 10.04.2030 | 92,059 | 9,291 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: