Риски на финансовом рынке
Обзор рынка с 8 по 14 мая 2023
Макроэкономика
Доллар США
НЕФТЬ Brent, $
Палладий
Золото
Платина
ОФЗ 26207
ОФЗ 26218
Индекс RGBI
МОСБИРЖА
РТС
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
КуйбышевАзот, ап 2022 КУПИТЬ AZTP | 18.05.2023 | 725,4 | 35 | 4,82% |
КуйбышевАзот, ао 2022 КУПИТЬ KAZT | 18.05.2023 | 719 | 35 | 4,87% |
ТНС энерго Воронеж ао 2022 КУПИТЬ VRSB | 18.05.2023 | 348,8 | 4,675 | 1,34% |
ТНС энерго Воронеж ап 2022 КУПИТЬ VRSBP | 18.05.2023 | 102,8 | 4,675 | 4,55% |
ТНС энерго Марий Эл ао 2022 КУПИТЬ MISB | 18.05.2023 | 37 | 0,489 | 1,32% |
ТНС энерго Марий Эл ап 2022 КУПИТЬ MISBP | 18.05.2023 | 56,5 | 3,8 | 6,73% |
Авангард ао КУПИТЬ AVAN | 18.05.2023 | 1080 | 26,02 | 2,41% |
Группа Позитив 2022 (ч.2) КУПИТЬ POSI | 18.05.2023 | 1697 | 18,94 | 1,12% |
РосДорБанк ао 2022 КУПИТЬ RDRB | 18.05.2023 | 189 | 11 | 5,82% |
Пермэнергосбыт ап 2022 КУПИТЬ MSBP | 19.05.2023 | 182 | 15,5 | 8,51% |
Пермэнергосбыт ао 2022 КУПИТЬ PMSB | 19.05.2023 | 180 | 15,5 | 8,61% |
ТНС энерго Ростов-на-Дону ао 2022 КУПИТЬ RTSB | 19.05.2023 | 1,6 | 0,03 | 1,88% |
ТНС энерго Ростов-на-Дону ап 2022 КУПИТЬ RTSBP | 19.05.2023 | 1,235 | 0,05 | 4,27% |
Интер РАО ао 2022 КУПИТЬ IRAO | 26.05.2023 | 4,2 | 0,2837 | 6,83% |
РЭСК ао КУПИТЬ RZSB | 30.05.2023 | 37,6 | 3,5959 | 9,57% |
ТНС энерго Кубань ао 2022 КУПИТЬ KBSB | 30.05.2023 | 269 | 15,39 | 5,72% |
Красноярск-энергосбыт ап 2022 КУПИТЬ RSBP | 31.05.2023 | 15 | 1,1335 | 7,65% |
Красноярск-энергосбыт ао 2022 КУПИТЬ KRSB | 31.05.2023 | 15 | 1,1335 | 7,58% |
НПО Наука ао 2022 КУПИТЬ NAUK | 01.06.2023 | 359 | 7,2 | 2,01% |
ЛУКОЙЛ ао 2022 КУПИТЬ LKOH | 01.06.2023 | 4819 | 438 | 9,09% |
ВСМПО-АВИСМА ао 2022 КУПИТЬ VSMO | 01.06.2023 | 51180 | 563,77 | 1,10% |
РОСБАНК ао 2022 КУПИТЬ ROSB | 01.06.2023 | 104,8 | 2,9 | 2,77% |
ДЗРД ап 2022 КУПИТЬ ZRDP | 13.06.2023 | 2450 | 115,07 | 4,7% |
ТГК-14 ао 2022 КУПИТЬ TGKN | 14.06.2023 | 0,01 | 0,0005 | 8,47% |
Россети Центр и Приволжье ао 2022 КУПИТЬ MRKP | 21.06.2023 | 0,21 | 0,002 | 0,97% |
Россети Центр ао 2022 КУПИТЬ MRKC | 21.06.2023 | 0,34 | 0,0112 | 3,27% |
Татнефть ао 2022 КУПИТЬ TATN | 30.06.2023 | 403,1 | 27,71 | 6,87% |
Татнефть ап 2022 КУПИТЬ TATNP | 30.06.2023 | 400,7 | 27,71 | 6,92% |
Совкомфлот ао 2022 КУПИТЬ FLOT | 03.07.2023 | 59,37 | 4,29 | 7,23% |
СОЛЛЕРС ао 2022 КУПИТЬ SVAV | 06.07.2023 | 619 | 45,39 | 7,33% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 97,92 | 8,25 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.10.2026 | 98,61 | 8,60 |
Россия, 26207 КУПИТЬ | 03.02.2027 | 98,49 | 8,81 |
Россия, 26236 КУПИТЬ | 17.05.2028 | 85,61 | 9,58 |
Россия, 26237 КУПИТЬ | 14.03.2029 | 87,32 | 9,81 |
Россия, 26221 КУПИТЬ | 23.03.2033 | 84,35 | 10,52 |
Россия, 26225 КУПИТЬ | 10.05.2034 | 79,98 | 10,60 |
Россия, 26233 КУПИТЬ | 18.07.2035 | 71,08 | 10,59 |
«Школа инвестора»: обучайтесь и инвестируйте грамотно
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: