Рост не за горами
Обзор рынка с 10 по 16 апреля 2023
Макроэкономика
Доллар США
НЕФТЬ Brent, $
Палладий
Золото
Платина
ОФЗ 26207
ОФЗ 26218
Индекс RGBI
МОСБИРЖА
РТС
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
Белуга Групп ао 2022 КУПИТЬ BELU | 24.04.2023 | 4 421 | 400 | 9,05% |
Приморье ао 2022 КУПИТЬ PRMB | 27.04.2023 | 38 600 | 2400 | 6,22% |
НОВАТЭК ао 2022 КУПИТЬ NVTK | 28.04.2023 | 1 290 | 60,58 | 4,70% |
Банк Санкт-Петербург, ап 2022 КУПИТЬ SPBP | 05.05.2023 | 29 | 0,22 | 0,76% |
Банк Санкт-Петербург ао 2022 КУПИТЬ BSPB | 05.05.2023 | 156,5 | 21,16 | 13,52% |
ЦМТ, ап 2022 КУПИТЬ TCMP | 05.05.2023 | 8,6 | 0,5622 | 6,51% |
ЦМТ, ао 2022 КУПИТЬ WTCM | 05.05.2023 | 10,7 | 0,5622 | 5,26% |
Сбербанк ап 2022 КУПИТЬ BERP | 08.05.2023 | 221,15 | 25 | 11,30% |
Сбербанк ао 2022 КУПИТЬ SBER | 08.05.2023 | 221,72 | 25 | 11,28% |
Московская Биржа, ао 2022 КУПИТЬ MOEX | 10.05.2023 | 111,7 | 4,84 | 4,33% |
КуйбышевАзот, ап 2022 КУПИТЬ AZTP | 18.05.2023 | 669 | 35 | 5,23% |
КуйбышевАзот, ао 2022 КУПИТЬ KAZT | 18.05.2023 | 667,4 | 35 | 5,24% |
ТНС энерго Воронеж ао 2022 КУПИТЬ VRSB | 18.05.2023 | 362,4 | 4,675 | 1,29% |
ТНС энерго Воронеж ап 2022 КУПИТЬ VRSBP | 18.05.2023 | 99,2 | 4,675 | 4,71% |
ТНС энерго Марий Эл ао 2022 КУПИТЬ MISB | 18.05.2023 | 28,9 | 0,489 | 1,69% |
ТНС энерго Марий Эл ап 2022 КУПИТЬ MISBP | 18.05.2023 | 32,2 | 3,8 | 11,8% |
ТНС энерго Ростов-на-Дону ао 2022 КУПИТЬ RTSB | 19.05.2023 | 1,076 | 0,03 | 2,93% |
ТНС энерго Ростов-на-Дону ап 2022 КУПИТЬ RTSBP | 19.05.2023 | 0,933 | 0,05 | 5,11% |
Интер РАО ао 2022 КУПИТЬ IRAO | 26.05.2023 | 3,83 | 0,2837 | 7,40% |
РЭСК ао КУПИТЬ RZSB | 30.05.2023 | 32,26 | 3,5959 | 11,15% |
ТНС энерго Кубань ао 2022 КУПИТЬ KBSB | 30.05.2023 | 240 | 15,39 | 6,41% |
Совкомфлот ао 2022 КУПИТЬ FLOT | н/д | 60,38 | 4,28 | 7,11% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 97,60 | 8,36 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.10.2026 | 98,23 | 8,73 |
Россия, 26207 КУПИТЬ | 03.02.2027 | 98,19 | 8,90 |
Россия, 26236 КУПИТЬ | 17.05.2028 | 85,25 | 9,63 |
Россия, 26237 КУПИТЬ | 14.03.2029 | 86,4 | 10,02 |
Россия, 26221 КУПИТЬ | 23.03.2033 | 83,94 | 10,59 |
Россия, 26225 КУПИТЬ | 10.05.2034 | 79,55 | 10,67 |
Россия, 26233 КУПИТЬ | 18.07.2035 | 69,92 | 10,8 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: