В неравной схватке
Обзор рынка с 31 января по 6 февраля 2022 года
Ключевая ставка
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-16 КУПИТЬ | 26.04.2022 | 99,8 | 9,78 |
Газпром Капитал, БО-001P-01 КУПИТЬ | 02.06.2022 | 99,72 | 9,07 |
Сбербанк России, 001P-SBER12 КУПИТЬ | 11.07.2022 | 99,45 | 9,32 |
Россельхозбанк, БО-06P КУПИТЬ | 14.10.2022 | 99,47 | 9,95 |
Газпром нефть, 001P-03R КУПИТЬ | 17.10.2022 | 98,73 | 10,02 |
МТС, БО-01 КУПИТЬ | 22.03.2023 | 96,8 | 7,68 |
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-21 КУПИТЬ | 21.07.2023 | 94,78 | 10,01 |
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 КУПИТЬ | 05.12.2023 | 93,6 | 10,17 |
Сбербанк России, 001P-SBER16 КУПИТЬ | 31.05.2024 | 91,64 | 10 |
Газпром Капитал, БО-001Р-03 КУПИТЬ | 27.05.2025 | 89,32 | 9,83 |
Транснефть, БО-001P-13 КУПИТЬ | 30.10.2026 | 90,94 | 9,59 |
РЖД, 001P-20R КУПИТЬ | 15.03.2027 | 91,37 | 9,75 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: